Authors
Author | Commits (%) | + lines | - lines | First commit | Last commit | Age | Active days | # by commits |
---|
yuanrui2014 | 40 (57.97%) | 0 | 0 | 2022-01-26 | 2023-10-19 | 630 days, 20:53:54 | 21 | 1 |
Anet | 23 (33.33%) | 78441 | 49998 | 2021-12-16 | 2023-02-22 | 433 days, 0:10:41 | 15 | 2 |
yecaiying | 5 (7.25%) | 1075 | 161 | 2021-12-16 | 2023-10-11 | 664 days, 3:26:22 | 5 | 3 |
roy-500 | 1 (1.45%) | 0 | 0 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0:00:00 | 1 | 4 |
Month | Author | Commits (%) | Next top 5 | Number of authors |
---|
2023-10 | yuanrui2014 | 4 (80.00% of 5) | yecaiying | 2 |
2023-09 | yuanrui2014 | 1 (50.00% of 2) | yecaiying | 2 |
2023-07 | yuanrui2014 | 8 (80.00% of 10) | yecaiying | 2 |
2023-02 | yuanrui2014 | 4 (57.14% of 7) | Anet | 2 |
2022-11 | Anet | 3 (100.00% of 3) | | 1 |
2022-07 | yuanrui2014 | 2 (66.67% of 3) | Anet | 2 |
2022-06 | yuanrui2014 | 7 (53.85% of 13) | Anet | 2 |
2022-04 | yuanrui2014 | 1 (50.00% of 2) | Anet | 2 |
2022-03 | yuanrui2014 | 6 (60.00% of 10) | Anet, roy-500 | 3 |
2022-02 | yuanrui2014 | 4 (66.67% of 6) | Anet | 2 |
2022-01 | yuanrui2014 | 3 (75.00% of 4) | Anet | 2 |
2021-12 | Anet | 3 (75.00% of 4) | yecaiying | 2 |
Year | Author | Commits (%) | Next top 5 | Number of authors |
---|
2023 | yuanrui2014 | 17 (70.83% of 24) | yecaiying, Anet | 3 |
2022 | yuanrui2014 | 23 (56.10% of 41) | Anet, roy-500 | 3 |
2021 | Anet | 3 (75.00% of 4) | yecaiying | 2 |
Domains | Total (%) |
---|
users.noreply.github.com | 42 (60.87%) |
---|
qq.com | 23 (33.33%) |
---|
nekeck.com | 4 (5.80%) |
---|
